| o Wyniki glosowania | Ankiety - wroc do strony glownej ![]() |
| Ile potrzeba mrówek aby wypełnić butelkę po piwie ? |
| 0 | 6.38% (3) |
| 1 | 4.25% (2) |
| 10.000 | 4.25% (2) |
| 10000 | 8.51% (4) |
| 1000000 | 4.25% (2) |
| 100000000 | 4.25% (2) |
| 1000000000 | 2.12% (1) |
| 10234 | 2.12% (1) |
| 10oooo | 2.12% (1) |
| 1222 | 2.12% (1) |
| 12576 | 2.12% (1) |
| 134234567 | 2.12% (1) |
| 1457 | 2.12% (1) |
| 1500 1900 | 2.12% (1) |
| 15000 | 2.12% (1) |
| 16381 | 2.12% (1) |
| 2 | 2.12% (1) |
| 200 | 4.25% (2) |
| 2000000 | 2.12% (1) |
| 2345 | 2.12% (1) |
| 2600 | 2.12% (1) |
| 356 | 2.12% (1) |
| 40 | 2.12% (1) |
| 450000 | 2.12% (1) |
| 500 | 6.38% (3) |
| 5000 | 2.12% (1) |
| 5435 | 2.12% (1) |
| 55000 | 2.12% (1) |
| 6666 | 2.12% (1) |
| 70000 | 2.12% (1) |
| 7000000 | 2.12% (1) |
| 800 | 4.25% (2) |
| 8560 | 2.12% (1) |
| 999999 | 2.12% (1) |
| Srednia = 28658350.46 (47) |