o Wyniki glosowania | Ankiety - wroc do strony glownej ![]() |
Ile potrzeba mrówek aby wypełnić butelkę po piwie ? |
0 | ![]() ![]() ![]() | 5.55% (3) |
1 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
10.000 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
10000 | ![]() ![]() ![]() | 7.4% (4) |
1000000 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
100000000 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
1000000000 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
10234 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
10oooo | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
1222 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
12576 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
134234567 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
1457 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
1500 1900 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
15000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
16381 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
200 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
2000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
2000000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
2345 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
2600 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
300 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
356 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
40 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
450000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
500 | ![]() ![]() ![]() | 5.55% (3) |
5000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
5435 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
55000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
600 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
6666 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
70000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
7000000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
800 | ![]() ![]() ![]() | 3.7% (2) |
8560 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
86000 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
999999 | ![]() ![]() ![]() | 1.85% (1) |
Srednia = 43463555.09 (54) |