Wyniki glosowania Ankiety - wroc do strony glownej


Ile godzin snu potrzebujesz, aby czuć się w pełni wypoczętym ?
      1.33% (1)  
  10     20% (15)  
  11     4% (3)  
  12     1.33% (1)  
  14     1.33% (1)  
  15     1.33% (1)  
  17     1.33% (1)  
  2     1.33% (1)  
  3     1.33% (1)  
  48     1.33% (1)  
  50     1.33% (1)  
  5241321321     1.33% (1)  
  6     6.66% (5)  
  67     1.33% (1)  
  7     10.66% (8)  
  8     22.66% (17)  
  8/9     1.33% (1)  
  9     20% (15)  

Srednia    =    69884294.62 (75)


  Wstaw ankiete na swoja strone www  
  Chce wyslac link do ankiety znajomym